Resultados
Conheça os resultados do Prêmio Colibri Agências 2026.
Ranking das Agências
Grande Vitória
| Posição | Agência | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏆 | Shortlist | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP PUBLICIDADE LTDA | 4 (60) | 9 (65) | 5 (19) | 0 (0) | 18 | 144 |
| 2 | TIPZ | 4 (63) | 3 (23) | 2 (6) | 1 (30) | 9 | 122 |
| 3 | AMPLA COMUNICACAO | 3 (51) | 3 (23) | 5 (17) | 0 (0) | 11 | 91 |
| 4 | PROSPER COMUNICACAO | 3 (45) | 3 (23) | 2 (6) | 0 (0) | 8 | 74 |
| 5 | ebrand | 1 (15) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 2 | 18 |
| 6 | A4 Publicidade e Marketing Ltda | 1 (15) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 15 |
| 7 | CHUVA | 0 (0) | 1 (7) | 1 (3) | 0 (0) | 2 | 10 |
| 8 | AGENCIA TRANSFORM | 0 (0) | 1 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 7 |
| 9 | FIRE MARKETING E COMUNICACAO LTDA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
| 10 | PRISMA PROPAGANDA LTDA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
Regional
| Posição | Agência | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏆 | Shortlist | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEÚDO GESTÃO DE IDEIAS | 4 (63) | 1 (7) | 3 (11) | 0 (0) | 8 | 81 |
| 2 | Target Comunicação | 1 (15) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 15 |
Grand Prix
Peças que receberam o Grand Prix